– (Marcus Penna/Abril Branded Content)
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Maio | 357,70 | +14,85 |
Julho | 353,60 | +12,00 |
Setembro | 347,80 | +10,35 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Maio | 5.099 | + 162 |
Julho | 5.049 | + 153 |
Setembro | 4.971 | + 138 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Maio | 472,70 | + 8,30 |
Julho | 443,30 | +15,85 |
Setembro | 428,70 | +10,00 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dólar | 5,8710 | - 0,46 |
Euro | 6,6580 | + 0,78 |
Ptax | 5,8737 | - 0,64 |
Varginha | |
Descrição | Valor |
Moka | R$ 2600,00 |
Safra 23/24 20% | R$ 2690,00 |
Peneira14/15/16 | R$ 2780,00 |
Duro/riado/rio | R$ 2380,00 |
Três Pontas | |
Descrição | Valor |
Miúdo 14/15/16 | R$ 2760,00 |
Safra 23/24 15% | R$ 2700,00 |
Certificado 15% | R$ 2740,00 |
Duro/riado/rio | R$ 2300,00 |
Franca | |
Descrição | Valor |
Cereja 20% | R$ 2720,00 |
Safra 23/24 15% | R$ 2700,00 |
Moka | R$ 2580,00 |
Duro/Riado 15% | R$ 2460,00 |
Patrocínio | |
Descrição | Valor |
Peneira 17/18 | R$ 2900,00 |
Rio com 20% | R$ 2300,00 |
Safra 23/24 15% | R$ 2700,00 |
Safra 23/24 25% | R$ 2680,00 |
Garça | |
Descrição | Valor |
Safra 23/24 20% | R$ 2690,00 |
Safra 23/24 30% | R$ 2670,00 |
Duro/Riado 20% | R$ 2370,00 |
Escolha kg/apro | R$ 36,00 |
Guaxupé | |
Descrição | Valor |
Safra 23/24 15% | R$ 2700,00 |
Safra 23/24 25% | R$ 2680,00 |
Duro/riado 25% | R$ 2450,00 |
600 defeitos | R$ 2570,00 |
Indicadores | |
Descrição | Valor |
Cepea Arábica | R$ 2399,70 |
Cepea Conilon | R$ 1615,88 |
Conilon/Vietnã | R$ 1612,00 |
Agnocafé 23/24 | R$ 2700,00 |
Linhares | |
Descrição | Valor |
Conilon T. 7 | R$ 1620,00 |
Conilon T. 7/8 | R$ 1600,00 |
Conilon T. 6 | R$ 1640,00 |
|
|
|
|
|
|
|