Colocação | Nome do Produtor | Pontuação | Notas |
1º - Doce Floral | Vicente Carlos de Araújo
| 84,52 | Floral, mel, acidez cítrica brilhante, corpo licoroso |
2º - Frutas Tropicais | Marcus Vinicius Silva | 84,58 | Frutas amarelas, baunilha, mel, fundo floral e acidez cítrica. |
3º - Típico Caramelo | Ismael Miarelli | 84,17 | Caramelo, acidez cítrica, corpo denso e cremoso e fundo floral |
4º - Chocolate Intenso | Aníbal de Souza Figueiredo | 83,58 | Chocolate amargo, caramelo, acidez cítrica, corpo denso e vinhoso |
5º | Adélia Nunes Neves | 83,00 | Mamão, caramelo intenso, acidez cítrica, corpo denso. |
Categoria Natural
Colocação | Nome do Produtor | Pontuação | Notas |
1º - Romeu e Julieta | Vanderlei Bruno Marques | 86,50 | Goiabada com queijo, acidez cítrica brilhante, corpo viscoso |
2º - Flores Silvestres | João Flogeri | 86,25 | Floral, erva doce, mel, picante |
3º - Primavera Tropical | Francisco Assis Assunção | 86,17 | Floral, frutas amarelas, mel, acidez cítrica, corpo licoroso |
4º - Exótico | Valdemar Ribeiro da Cruz | 84,42 | Floral, doce de leite, exótico, acidez cítrica brilhante, corpo licoroso |
5º - Cremoso | Guido Fidelis de Carvalho | 82,25 | Leite condensado, acidez cítrica, corpo denso e cremoso |
6º - Café Refrescante | Artur Roberto Lourenço | 85,08 | Frutado, menta, refrescante, açúcar mascavo |
7º | Gilson Naves Silva | 85,00 | Floral, mel, acidez cítrica, corpo licoroso |
8º | Achiles Magno dos Santos | 84,92 | Chocolate branco, acidez cítrica, corpo denso e cremoso |
9º | Aníbal de Souza Figueiredo | 84,83 | Mel, mamão, acidez cítrica, corpo denso |
10º | Maria Aparecida Rodrigues Correa |
Comentarios
Inserir ComentárioComentário: Sou assessora de imprensa da Coopercam e a mesma é a Cooperativa dos Cafeicultores de Campos Gerais e Campo do Meio, e a sede fica em Campos Gerais, sul de Minas Gerais.
Comentário: Foi muito gratificante, participar como juiz sensorial do 1* concurso de Café Especial da Coopercam (Campos Gerais/MG) parabéns aos organizadores e principalmente aos produtores.
Comentário: É muitos adjetivos ao café,mas na realidade o cafeicultor está passando apuros
Comentário: Parabens aos cooperados. Poderia informa de que cidéade é a Coopercam ???
Comentário: Parabens aos cooperados. Poderia informa de que cidéade é a Coopercam ???
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 302,10 | + 6,40 |
Maio | 299,60 | + 6,45 |
Julho | 293,90 | + 5,40 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Janeiro | 4.985 | + 198 |
Março | 4.923 | + 191 |
Maio | 4.859 | + 181 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dezembro | 383,40 | +12,25 |
Março | 379,00 | +10,45 |
Maio | 372,15 | + 8,55 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dólar | 5,8140 | + 0,05 |
Euro | 6,0610 | - 0,51 |
Ptax | 5,8205 | + 0,06 |
-
Varginha Descrição Valor Moka R$ 2100,00 Safra 23/24 20% R$ 2040,00 Duro/riado/rio R$ 1740,00 Peneira 15/16 R$ 2070,00 -
Três Pontas Descrição Valor 600 defeitos R$ 1750,00 Moka R$ 2100,00 Safra 23/24 15% R$ 2050,00 Certificado 15% R$ 2100,00 -
Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 2070,00 Safra 23/24 15% R$ 2050,00 Safra 23/24 20% R$ 2040,00 Duro/Riado 15% R$ 1830,00 -
Patrocínio Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2050,00 Safra 23/24 25% R$ 2030,00 Peneira 17/18 R$ 2200,00 Variação R$ 2070,00 -
Garça Descrição Valor Safra 23/24 20% R$ 2040,00 Safra 23/24 30% R$ 2020,00 Duro/Riado 20% R$ 1690,00 Escolha kg/apro R$ 23,50 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2050,00 Safra 23/24 25% R$ 2030,00 Duro/riado 25% R$ 1780,00 600 defeitos R$ 1740,00 -
Indicadores Descrição Valor Cepea Arábica R$ 1942,03 Cepea Conilon R$ 1614,53 Conilon/Vietnã R$ 1567,00 Agnocafé 23/24 R$ 2050,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1630,00 Conilon T. 7 R$ 1620,00 Conilon T. 7/8 R$ 1610,00