Colocação | Nome do Produtor | Pontuação | Notas |
1º - Doce Floral | Vicente Carlos de Araújo
| 84,52 | Floral, mel, acidez cítrica brilhante, corpo licoroso |
2º - Frutas Tropicais | Marcus Vinicius Silva | 84,58 | Frutas amarelas, baunilha, mel, fundo floral e acidez cítrica. |
3º - Típico Caramelo | Ismael Miarelli | 84,17 | Caramelo, acidez cítrica, corpo denso e cremoso e fundo floral |
4º - Chocolate Intenso | Aníbal de Souza Figueiredo | 83,58 | Chocolate amargo, caramelo, acidez cítrica, corpo denso e vinhoso |
5º | Adélia Nunes Neves | 83,00 | Mamão, caramelo intenso, acidez cítrica, corpo denso. |
Categoria Natural
Colocação | Nome do Produtor | Pontuação | Notas |
1º - Romeu e Julieta | Vanderlei Bruno Marques | 86,50 | Goiabada com queijo, acidez cítrica brilhante, corpo viscoso |
2º - Flores Silvestres | João Flogeri | 86,25 | Floral, erva doce, mel, picante |
3º - Primavera Tropical | Francisco Assis Assunção | 86,17 | Floral, frutas amarelas, mel, acidez cítrica, corpo licoroso |
4º - Exótico | Valdemar Ribeiro da Cruz | 84,42 | Floral, doce de leite, exótico, acidez cítrica brilhante, corpo licoroso |
5º - Cremoso | Guido Fidelis de Carvalho | 82,25 | Leite condensado, acidez cítrica, corpo denso e cremoso |
6º - Café Refrescante | Artur Roberto Lourenço | 85,08 | Frutado, menta, refrescante, açúcar mascavo |
7º | Gilson Naves Silva | 85,00 | Floral, mel, acidez cítrica, corpo licoroso |
8º | Achiles Magno dos Santos | 84,92 | Chocolate branco, acidez cítrica, corpo denso e cremoso |
9º | Aníbal de Souza Figueiredo | 84,83 | Mel, mamão, acidez cítrica, corpo denso |
10º | Maria Aparecida Rodrigues Correa |
Comentarios

Comentário: Sou assessora de imprensa da Coopercam e a mesma é a Cooperativa dos Cafeicultores de Campos Gerais e Campo do Meio, e a sede fica em Campos Gerais, sul de Minas Gerais.
Comentário: Foi muito gratificante, participar como juiz sensorial do 1* concurso de Café Especial da Coopercam (Campos Gerais/MG) parabéns aos organizadores e principalmente aos produtores.
Comentário: É muitos adjetivos ao café,mas na realidade o cafeicultor está passando apuros
Comentário: Parabens aos cooperados. Poderia informa de que cidéade é a Coopercam ???
Comentário: Parabens aos cooperados. Poderia informa de que cidéade é a Coopercam ???
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Julho | 372,60 | - 1,20 |
Setembro | 366,05 | - 1,65 |
Dezembro | 358,70 | - 1,50 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Julho | 5.277 | - 102 |
Setembro | 5.211 | - 99 |
Novembro | 5.142 | - 95 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Julho | 468,45 | - 1,60 |
Atembro | 451,55 | - 0,35 |
Dezembro | 443,75 | - 0,60 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
DXY | 99,13 | - 0,01 |
Dólar | 5,8040 | - 1,03 |
Euro | 6,6010 | - 1,14 |
Ptax | 5,8559 | - 0,42 |
-
Varginha Descrição Valor Duro/riado/rio R$ 2430,00 Moka R$ 2700,00 Safra 23/24 20% R$ 2770,00 Peneira14/15/16 R$ 2860,00 -
Três Pontas Descrição Valor Duro/riado/rio R$ 2350,00 Miúdo 14/15/16 R$ 2840,00 Safra 23/24 15% R$ 2780,00 Certificado 15% R$ 2830,00 -
Franca Descrição Valor Moka R$ 2650,00 Cereja 20% R$ 2810,00 Duro/Riado 15% R$ 2510,00 Safra 23/24 15% R$ 2780,00 -
Patrocínio Descrição Valor Peneira 17/18 R$ 3000,00 Rio com 20% R$ 2350,00 Safra 23/24 15% R$ 2780,00 Safra 23/24 25% R$ 2760,00 -
Garça Descrição Valor Duro/Riado 20% R$ 2420,00 Escolha kg/apro R$ 40,00 Safra 23/24 20% R$ 2770,00 Safra 23/24 30% R$ 2750,00 -
Guaxupé Descrição Valor Duro/riado 25% R$ 2500,00 600 defeitos R$ 2630,00 Safra 23/24 15% R$ 2780,00 Safra 23/24 25% R$ 2760,00 -
Indicadores Descrição Valor Conilon/Vietnã R$ 1740,00 Agnocafé 23/24 R$ 2780,00 Cepea Arábica R$ 2520,65 Cepea Conilon R$ 1712,52 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1760,00 Conilon T. 7 R$ 1740,00 Conilon T. 7/8 R$ 1720,00