Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 308,85 | + 4,05 |
Maio | 306,30 | + 4,05 |
Julho | 301,10 | + 4,80 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Janeiro | 5.175 | + 65 |
Março | 5.114 | + 78 |
Maio | 5.051 | + 81 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dezembro | 381,00 | + 5,35 |
Março | 387,35 | + 2,75 |
Maio | 390,95 | + 5,05 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dólar | 5,8080 | + 0,04 |
Euro | 6,0830 | - 0,28 |
Ptax | 5,7990 | - 0,02 |
-
Varginha Descrição Valor Moka R$ 2150,00 Safra 23/24 20% R$ 2090,00 Peneira 1415/16 R$ 2170,00 Duro/riado/rio R$ 1750,00 -
Três Pontas Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2100,00 Certificado 15% R$ 2140,00 600 defeitos R$ 1790,00 Miúdo 14/15/16 R$ 2170,00 -
Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 2120,00 Safra 23/24 15% R$ 2100,00 Safra 23/24 20% R$ 2090,00 Duro/Riado 15% R$ 1870,00 -
Patrocínio Descrição Valor Rio com 20% R$ 1800,00 Safra 23/24 15% R$ 2100,00 Safra 23/24 25% R$ 2080,00 Peneira 17/18 R$ 2250,00 -
Garça Descrição Valor Safra 23/24 20% R$ 2090,00 Safra 23/24 30% R$ 2070,00 Duro/Riado 20% R$ 1850,00 Escolha kg/apro R$ 25,00 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2100,00 Safra 23/24 25% R$ 2080,00 Duro/riado 25% R$ 1850,00 600 defeitos R$ 1790,00 -
Indicadores Descrição Valor Cepea Arábica R$ 1989,64 Cepea Conilon R$ 1676,59 Conilon/Vietnã R$ 1628,00 Agnocafé 23/24 R$ 2100,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1690,00 Conilon T. 7 R$ 1680,00 Conilon T. 7/8 R$ 1670,00