Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 323,15 | + 1,20 |
Maio | 319,10 | + 1,10 |
Julho | 313,15 | + 1,15 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 4.901 | + 38 |
Maio | 4.830 | + 34 |
Julho | 4.758 | + 36 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 403,20 | 0 |
Maio | 400,00 | 0 |
Julho | 388,30 | 0 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dólar | 6,0470 | + 0,02 |
Euro | 6,2300 | + 0,05 |
Ptax | 6,0671 | 0 |
-
Varginha Descrição Valor Duro/riado/rio R$ 2160,00 Moka R$ 2460,00 Safra 23/24 20% R$ 2350,00 Peneira14/15/16 R$ 2530,00 -
Três Pontas Descrição Valor 600 defeitos R$ 2280,00 Miúdo 14/15/16 R$ 2430,00 Safra 23/24 15% R$ 2360,00 Certificado 15% R$ 2400,00 -
Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 2380,00 Safra 23/24 15% R$ 2360,00 Safra 23/24 20% R$ 2350,00 Duro/Riado 15% R$ 2240,00 -
Patrocínio Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2360,00 Safra 23/24 25% R$ 2340,00 Peneira 17/18 R$ 2700,00 Rio com 20% R$ 2030,00 -
Garça Descrição Valor Safra 23/24 20% R$ 2350,00 Safra 23/24 30% R$ 2330,00 Escolha kg/apro R$ 34,00 Duro/Riado 20% R$ 2210,00 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2360,00 Safra 23/24 25% R$ 2340,00 Duro/riado 25% R$ 2200,00 600 defeitos R$ 2280,00 -
Indicadores Descrição Valor Agnocafé 23/24 R$ 2360,00 Cepea Arábica R$ 2276,01 Cepea Conilon R$ 1896,39 Conilon/Vietnã R$ 1670,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1900,00 Conilon T. 7 R$ 1890,00 Conilon T. 7/8 R$ 1880,00