Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 317,40 | + 8,55 |
Maio | 314,75 | + 8,45 |
Julho | 309,75 | + 8,65 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Janeiro | 5.282 | + 107 |
Março | 5.256 | + 142 |
Maio | 5.186 | + 135 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dezembro | 399,60 | + 8,65 |
Março | 398,75 | +11,40 |
Maio | 390,95 | 0 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dólar | 5,8210 | + 0,21 |
Euro | 6,1320 | + 0,80 |
Ptax | 5,7990 | 0 |
-
Varginha Descrição Valor Moka R$ 2150,00 Safra 23/24 20% R$ 2090,00 Peneira 1415/16 R$ 2170,00 Duro/riado/rio R$ 1750,00 -
Três Pontas Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2100,00 Certificado 15% R$ 2140,00 600 defeitos R$ 1790,00 Miúdo 14/15/16 R$ 2170,00 -
Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 2120,00 Safra 23/24 15% R$ 2100,00 Safra 23/24 20% R$ 2090,00 Duro/Riado 15% R$ 1870,00 -
Patrocínio Descrição Valor Rio com 20% R$ 1800,00 Safra 23/24 15% R$ 2100,00 Safra 23/24 25% R$ 2080,00 Peneira 17/18 R$ 2250,00 -
Garça Descrição Valor Safra 23/24 20% R$ 2090,00 Safra 23/24 30% R$ 2070,00 Duro/Riado 20% R$ 1850,00 Escolha kg/apro R$ 25,00 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2100,00 Safra 23/24 25% R$ 2080,00 Duro/riado 25% R$ 1850,00 600 defeitos R$ 1790,00 -
Indicadores Descrição Valor Cepea Arábica R$ 2025,25 Cepea Conilon R$ 1685,34 Conilon/Vietnã R$ 1710,00 Agnocafé 23/24 R$ 2100,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 7/8 R$ 1680,00 Conilon T. 7 R$ 1690,00 Conilon T. 6 R$ 1700,00