Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 328,60 | + 1,35 |
Maio | 323,35 | + 1,50 |
Julho | 316,30 | + 1,85 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 5.041 | + 33 |
Maio | 4.953 | + 18 |
Julho | 4.858 | + 17 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 409,00 | 0 |
Maio | 401,45 | 0 |
Julho | 391,50 | 0 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dólar | 6,1860 | 0 |
Euro | 6,4410 | 0 |
Ptax | 6,1612 | 0 |
-
Varginha Descrição Valor Moka R$ 2460,00 Safra 23/24 20% R$ 2340,00 Peneira14/15/16 R$ 2480,00 Duro/riado/rio R$ 2070,00 -
Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 2400,00 Safra 23/24 15% R$ 2350,00 Certificado 15% R$ 2390,00 600 defeitos R$ 2080,00 -
Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 2370,00 Safra 23/24 15% R$ 2350,00 Safra 23/24 20% R$ 2340,00 Duro/Riado 15% R$ 2030,00 -
Patrocínio Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2350,00 Safra 23/24 25% R$ 2330,00 Peneira 17/18 R$ 2530,00 Rio com 20% R$ 1920,00 -
Garça Descrição Valor Safra 23/24 20% R$ 2340,00 Safra 23/24 30% R$ 2320,00 Duro/Riado 20% R$ 2000,00 Escolha kg/apro R$ 30,00 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2350,00 Safra 23/24 25% R$ 2330,00 Duro/riado 25% R$ 2000,00 600 defeitos R$ 2030,00 -
Indicadores Descrição Valor Agnocafé 23/24 R$ 2350,00 Cepea Arábica R$ 1230,14 Cepea Conilon R$ 1849,38 Conilon/Vietnã R$ 1628,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1890,00 Conilon T. 7 R$ 1880,00 Conilon T. 7/8 R$ 1870,00