Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 326,85 | + 7,25 |
Maio | 322,10 | + 7,25 |
Julho | 316,15 | + 7,70 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 5.056 | + 181 |
Maio | 4.977 | + 172 |
Julho | 4.892 | + 165 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 410,90 | +10,90 |
Maio | 401,75 | + 6,85 |
Julho | 393,80 | + 5,80 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dólar | 6,1620 | - 0,28 |
Euro | 6,3170 | - 1,66 |
Ptax | 6,2086 | + 0,26 |
-
Varginha Descrição Valor Moka R$ 2450,00 Safra 23/24 20% R$ 2320,00 Peneira14/15/16 R$ 2480,00 Duro/riado/rio R$ 2070,00 -
Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 2380,00 Safra 23/24 15% R$ 2330,00 Certificado 15% R$ 2370,00 600 defeitos R$ 2080,00 -
Franca Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2330,00 Safra 23/24 20% R$ 2320,00 Duro/Riado 15% R$ 2100,00 Cereja 20% R$ 2350,00 -
Patrocínio Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2330,00 Safra 23/24 25% R$ 2310,00 Peneira 17/18 R$ 2530,00 Rio com 20% R$ 1940,00 -
Garça Descrição Valor Escolha kg/apro R$ 30,00 Safra 23/24 20% R$ 2320,00 Safra 23/24 30% R$ 2300,00 Duro/Riado 20% R$ 2000,00 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2330,00 Safra 23/24 25% R$ 2310,00 Duro/riado 25% R$ 2020,00 600 defeitos R$ 2050,00 -
Indicadores Descrição Valor Cepea Arábica R$ 1241,90 Cepea Conilon R$ 1851,63 Conilon/Vietnã R$ 1615,00 Agnocafé 23/24 R$ 2330,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1870,00 Conilon T. 7 R$ 1860,00 Conilon T. 7/8 R$ 1850,00