Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 303,70 | + 8,20 |
Maio | 302,75 | + 8,10 |
Julho | 297,25 | + 7,65 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Janeiro | 4.770 | + 144 |
Março | 4.751 | + 147 |
Maio | 4.702 | + 158 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 383,75 | +13,50 |
Maio | 364,25 | 0 |
Julho | 358,75 | 0 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dólar | 6,0280 | - 0,45 |
Euro | 6,3520 | - 0,14 |
Ptax | 6,0581 | - 0,21 |
-
Varginha Descrição Valor Duro/riado/rio R$ 1820,00 Moka R$ 2170,00 Safra 23/24 20% R$ 2140,00 Peneira 1415/16 R$ 2270,00 -
Três Pontas Descrição Valor 600 defeitos R$ 1840,00 Miúdo 14/15/16 R$ 2200,00 Safra 23/24 15% R$ 2150,00 Certificado 15% R$ 2180,00 -
Franca Descrição Valor Duro/Riado 15% R$ 1920,00 Cereja 20% R$ 2170,00 Safra 23/24 15% R$ 2150,00 Safra 23/24 20% R$ 2140,00 -
Patrocínio Descrição Valor Rio com 20% R$ 1820,00 Safra 23/24 15% R$ 2150,00 Safra 23/24 25% R$ 2130,00 Peneira 17/18 R$ 2270,00 -
Garça Descrição Valor Duro/Riado 20% R$ 1900,00 Escolha kg/apro R$ 27,00 Safra 23/24 20% R$ 2140,00 Safra 23/24 30% R$ 2120,00 -
Guaxupé Descrição Valor Duro/riado 25% R$ 1900,00 600 defeitos R$ 1840,00 Safra 23/24 15% R$ 2150,00 Safra 23/24 25% R$ 2130,00 -
Indicadores Descrição Valor Conilon/Vietnã R$ 1656,00 Agnocafé 23/24 R$ 2150,00 Cepea Arábica R$ 1993,44 Cepea Conilon R$ 1626,40 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1640,00 Conilon T. 7 R$ 1630,00 Conilon T. 7/8 R$ 1620,00