Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 323,05 | 0 |
Maio | 320,70 | 0 |
Julho | 315,70 | 0 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Janeiro | 5.461 | - 72 |
Março | 5.429 | - 67 |
Maio | 5.361 | - 73 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 397,55 | - 5,15 |
Maio | 400,05 | 0 |
Julho | 393,25 | 0 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dólar | 5,9830 | + 1,18 |
Euro | 6,3100 | + 1,02 |
Ptax | 5,8291 | 0 |
-
Varginha Descrição Valor Duro/riado/rio R$ 1900,00 Safra 23/24 20% R$ 2230,00 Peneira 1415/16 R$ 2350,00 Moka R$ 2280,00 -
Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 2280,00 Safra 23/24 15% R$ 2230,00 Certificado 15% R$ 2260,00 600 defeitos R$ 1920,00 -
Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 2250,00 Safra 23/24 15% R$ 2230,00 Safra 23/24 20% R$ 2220,00 Duro/Riado 15% R$ 2000,00 -
Patrocínio Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2230,00 Safra 23/24 25% R$ 2210,00 Peneira 17/18 R$ 2350,00 Rio com 20% R$ 1900,00 -
Garça Descrição Valor Safra 23/24 20% R$ 2220,00 Safra 23/24 30% R$ 2200,00 Duro/Riado 20% R$ 1980,00 Escolha kg/apro R$ 29,00 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2230,00 Safra 23/24 25% R$ 2210,00 Duro/riado 25% R$ 1980,00 600 defeitos R$ 1920,00 -
Indicadores Descrição Valor Agnocafé 23/24 R$ 2230,00 Cepea Arábica R$ 2076,94 Cepea Conilon R$ 1747,67 Conilon/Vietnã R$ 1766,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1770,00 Conilon T. 7/8 R$ 1750,00 Conilon T. 7 R$ 1760,00