Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 318,05 | - 5,00 |
Maio | 315,50 | - 5,20 |
Julho | 310,85 | - 4,85 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Janeiro | 5.409 | - 156 |
Março | 5.377 | - 151 |
Maio | 5.310 | - 144 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 395,05 | - 1,85 |
Maio | 393,15 | - 6,90 |
Julho | 386,85 | - 6,40 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dólar | 6,0000 | + 0,19 |
Euro | 6,3510 | + 0,46 |
Ptax | 6,0532 | + 1,10 |
-
Varginha Descrição Valor Duro/riado/rio R$ 1900,00 Safra 23/24 20% R$ 2230,00 Peneira 1415/16 R$ 2350,00 Moka R$ 2250,00 -
Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 2280,00 Safra 23/24 15% R$ 2230,00 Certificado 15% R$ 2260,00 600 defeitos R$ 1920,00 -
Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 2250,00 Safra 23/24 15% R$ 2230,00 Safra 23/24 20% R$ 2220,00 Duro/Riado 15% R$ 2000,00 -
Patrocínio Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2230,00 Safra 23/24 25% R$ 2210,00 Peneira 17/18 R$ 2350,00 Rio com 20% R$ 1900,00 -
Garça Descrição Valor Safra 23/24 20% R$ 2220,00 Safra 23/24 30% R$ 2200,00 Duro/Riado 20% R$ 1980,00 Escolha kg/apro R$ 29,00 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2230,00 Safra 23/24 25% R$ 2210,00 Duro/riado 25% R$ 1980,00 600 defeitos R$ 1920,00 -
Indicadores Descrição Valor Agnocafé 23/24 R$ 2230,00 Conilon/Vietnã R$ 1766,00 Cepea Arábica R$ 2098,06 Cepea Conilon R$ 1784,02 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1800,00 Conilon T. 7 R$ 1790,00 Conilon T. 7/8 R$ 1780,00