Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 319,00 | + 2,55 |
Maio | 315,45 | + 2,45 |
Julho | 309,30 | + 2,35 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 4.982 | + 26 |
Maio | 4.895 | + 18 |
Julho | 4.808 | + 13 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 397,60 | + 0,30 |
Maio | 392,90 | 0 |
Julho | 382,90 | 0 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dólar | 6,1160 | + 0,11 |
Euro | 6,3010 | + 0,03 |
Ptax | 6,1321 | 0 |
-
Varginha Descrição Valor Safra 23/24 20% R$ 2350,00 Moka R$ 2480,00 Peneira14/15/16 R$ 2540,00 Duro/riado/rio R$ 2180,00 -
Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 2410,00 Safra 23/24 15% R$ 2360,00 Certificado 15% R$ 2400,00 600 defeitos R$ 2300,00 -
Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 2380,00 Safra 23/24 15% R$ 2360,00 Safra 23/24 20% R$ 2350,00 Duro/Riado 15% R$ 2220,00 -
Patrocínio Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2360,00 Safra 23/24 25% R$ 2340,00 Peneira 17/18 R$ 2600,00 Rio com 20% R$ 2000,00 -
Garça Descrição Valor Escolha kg/apro R$ 30,00 Safra 23/24 20% R$ 2350,00 Safra 23/24 30% R$ 2330,00 Duro/Riado 20% R$ 2200,00 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2360,00 Safra 23/24 25% R$ 2340,00 Duro/riado 25% R$ 2120,00 600 defeitos R$ 2250,00 -
Indicadores Descrição Valor Cepea Arábica R$ 1234,26 Cepea Conilon R$ 1872,98 Conilon/Vietnã R$ 1724,00 Agnocafé 23/24 R$ 2360,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1900,00 Conilon T. 7 R$ 1890,00 Conilon T. 7/8 R$ 1880,00