Município | Estação | 30/09/24 | Mensal | Mensal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfenas | Núcleo (ALF) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 65,7 |
Alpinópolis | Núcleo (ALP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 45,7 |
Araguari | Rural - 1 (PF) | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | |
Cabo Verde | Núcleo (CV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 52,1 |
Caconde | Núcleo (CC) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 61,7 |
Campos Gerais | Núcleo (CG) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,3 |
Carmo do Rio Claro | Núcleo (CRC) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 61,2 |
Coromandel | Núcleo (CRM) | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 36,3 |
Guaxupé | Núcleo (PF-GXP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,9 | |
Monte Carmelo | Núcleo (MC) | 0,0 | 12,0 | 11,6 | 23,6 | 42,1 |
Monte Santo de Minas | Núcleo (MSM) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 53,8 |
Nova Resende | Núcleo (NR) | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 7,6 | 64,4 |
Patrocinio | Núcleo (PTC) | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 14,8 | |
Rio Paranaíba | Núcleo (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 3,2 | 44,9 |
São José do Rio Pardo | Núcleo (PF-SJRP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 71,8 |
Sao Pedro da Uniao | Núcleo (SPDU) | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 3,6 | |
Serra do Salitre | Núcleo (SS) | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,8 | 48,0 |
Fonte: Sismet Cooxup
Comentarios
Inserir ComentárioContrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 325,00 | + 1,25 |
Maio | 319,30 | + 1,00 |
Julho | 311,65 | + 0,65 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 5.002 | - 44 |
Maio | 4.934 | - 57 |
Julho | 4.849 | - 55 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 406,65 | + 0,95 |
Maio | 398,10 | + 1,30 |
Julho | 387,85 | + 0,85 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dólar | 6,0620 | - 0,81 |
Euro | 6,3400 | - 0,04 |
Ptax | 6,0780 | - 1,72 |
-
Varginha Descrição Valor Safra 23/24 20% R$ 2310,00 Moka R$ 2430,00 Peneira14/15/16 R$ 2450,00 Duro/riado/rio R$ 2040,00 -
Três Pontas Descrição Valor 600 defeitos R$ 2050,00 Miúdo 14/15/16 R$ 2370,00 Safra 23/24 15% R$ 2320,00 Certificado 15% R$ 2360,00 -
Franca Descrição Valor Duro/Riado 15% R$ 2000,00 Cereja 20% R$ 2340,00 Safra 23/24 15% R$ 2320,00 Safra 23/24 20% R$ 2310,00 -
Patrocínio Descrição Valor Peneira 17/18 R$ 2500,00 Rio com 20% R$ 1900,00 Safra 23/24 15% R$ 2320,00 Safra 23/24 25% R$ 2300,00 -
Garça Descrição Valor Duro/Riado 20% R$ 1980,00 Escolha kg/apro R$ 29,00 Safra 23/24 20% R$ 2310,00 Safra 23/24 30% R$ 2290,00 -
Guaxupé Descrição Valor Duro/riado 25% R$ 1980,00 600 defeitos R$ 2000,00 Safra 23/24 15% R$ 2320,00 Safra 23/24 25% R$ 2300,00 -
Indicadores Descrição Valor Cepea Arábica R$ 1236,68 Cepea Conilon R$ 1857,16 Agnocafé 23/24 R$ 2320,00 Conilon/Vietnã R$ 1727,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1870,00 Conilon T. 7 R$ 1860,00 Conilon T. 7/8 R$ 1850,00