Município | Estação | 12/10/24 | Mensal | Mensal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfenas | Núcleo (ALF) | 0,0 | --- | 22,0 | 22,0 | 109,1 |
Alpinópolis | Núcleo (ALP) | 1,8 | --- | 1,0 | 2,8 | 118,0 |
Araguari | Rural - 1 (PF) | 8,1 | 14,1 | 0,6 | 33,3 | |
Arceburgo | Rural - 1 (PF) | 3,9 | --- | 47,1 | 51,0 | |
Cabo Verde | Núcleo (CV) | --- | 31,4 | 24,8 | 56,2 | 135,7 |
Caconde | Núcleo (CC) | 3,2 | 33,8 | 37,0 | 74,0 | 179,3 |
Campestre | Núcleo (CMP) | 0,4 | --- | 7,8 | 8,2 | 150,0 |
Campos Gerais | Núcleo (CG) | 1,8 | 41,6 | 19,6 | 65,8 | 135,7 |
Carmo do Rio Claro | Núcleo (CRC) | 1,8 | 29,4 | 1,0 | 32,2 | 139,7 |
Coromandel | Núcleo (CRM) | 2,6 | --- | 0,4 | 4,2 | 119,0 |
Divinolandia | Rural - 1 (PF) | 1,2 | --- | 12,9 | 14,1 | |
Guaranesia | Rural - 1 (PF) | 8,4 | --- | 31,2 | 39,6 | |
Guaxupé | Núcleo (PF-GXP) | 0,6 | --- | 20,4 | 21,0 | 131,7 |
Itamogi | Rural - 1 (PF) | 10,2 | --- | 4,2 | 14,4 | |
Monte Belo | Rural - 1 (PF) | --- | 6,6 | 6,6 | ||
Monte Carmelo | Núcleo (MC) | --- | --- | 6,2 | 7,4 | 125,8 |
Monte Santo de Minas | Núcleo (MSM) | --- | --- | 11,2 | 11,2 | 148,1 |
Nova Resende | Núcleo (NR) | --- | 37,4 | 3,8 | 41,2 | 128,8 |
Patrocinio | Núcleo (PTC) | --- | --- | 10,6 | 10,6 | |
Rio Paranaíba | Núcleo (RP) | --- | 3,4 | 55,8 | 59,2 | 150,4 |
Santo Antonio do Amparo | Rural - 1 (PF) | --- | --- | 20,4 | 20,4 | |
Sao Jose da Barra | Rural - 1 (PF) | --- | --- | 27,6 | 29,1 | |
São José do Rio Pardo | Núcleo (PF-SJRP) | --- | --- | 10,2 | 10,2 | 143,3 |
Sao Pedro da Uniao | Núcleo (SPDU) | --- | --- | 3,6 | 3,6 | |
Sao Tomas de Aquino | Rural - 1 (PF) | --- | --- | 12,0 | 12,0 | |
Serra do Salitre | Núcleo (SS) | --- | 16,4 | 36,6 | 53,0 | 161,5 |
Serrania | Rural - 1 (PF) | --- | --- | 27,0 | 27,0 |
Fonte: Sismet Cooxupé
Comentarios
Inserir ComentárioContrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 294,75 | - 1,30 |
Maio | 293,80 | - 1,40 |
Julho | 289,00 | - 1,40 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Janeiro | 4.650 | - 177 |
Março | 4.644 | - 162 |
Maio | 4.585 | - 150 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 370,75 | + 0,90 |
Maio | 365,05 | 0 |
Julho | 359,80 | 0 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dólar | 6,0580 | - 0,17 |
Euro | 6,3710 | + 0,10 |
Ptax | 6,0573 | - 0,10 |
-
Varginha Descrição Valor Moka R$ 2150,00 Safra 23/24 20% R$ 2130,00 Peneira 1415/16 R$ 2250,00 Duro/riado/rio R$ 1820,00 -
Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 2180,00 Safra 23/24 15% R$ 2130,00 Certificado 15% R$ 2160,00 600 defeitos R$ 1840,00 -
Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 2150,00 Safra 23/24 15% R$ 2130,00 Safra 23/24 20% R$ 2120,00 Duro/Riado 15% R$ 1920,00 -
Patrocínio Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2130,00 Safra 23/24 25% R$ 2110,00 Peneira 17/18 R$ 2250,00 Rio com 20% R$ 1820,00 -
Garça Descrição Valor Safra 23/24 20% R$ 2120,00 Safra 23/24 30% R$ 2100,00 Duro/Riado 20% R$ 1900,00 Escolha kg/apro R$ 27,00 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2130,00 Safra 23/24 25% R$ 2110,00 Duro/riado 25% R$ 1900,00 600 defeitos R$ 1840,00 -
Indicadores Descrição Valor Agnocafé 23/24 R$ 2130,00 Cepea Arábica R$ 2024,85 Cepea Conilon R$ 1652,83 Conilon/Vietnã R$ 1656,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1670,00 Conilon T. 7 R$ 1660,00 Conilon T. 7/8 R$ 1650,00