Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 327,25 | + 2,25 |
Maio | 321,85 | + 2,55 |
Julho | 314,10 | + 2,45 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 5.008 | + 6 |
Maio | 4.935 | + 1 |
Julho | 4.841 | - 8 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 408,70 | + 1,00 |
Maio | 398,10 | 0 |
Julho | 387,85 | 0 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dólar | 6,1860 | + 1,86 |
Euro | 6,4440 | + 1,56 |
Ptax | 6,1612 | + 1,37 |
-
Varginha Descrição Valor Safra 23/24 20% R$ 2310,00 Moka R$ 2430,00 Peneira14/15/16 R$ 2450,00 Duro/riado/rio R$ 2040,00 -
Três Pontas Descrição Valor 600 defeitos R$ 2050,00 Miúdo 14/15/16 R$ 2370,00 Safra 23/24 15% R$ 2320,00 Certificado 15% R$ 2360,00 -
Franca Descrição Valor Duro/Riado 15% R$ 2000,00 Cereja 20% R$ 2340,00 Safra 23/24 15% R$ 2320,00 Safra 23/24 20% R$ 2310,00 -
Patrocínio Descrição Valor Peneira 17/18 R$ 2500,00 Rio com 20% R$ 1900,00 Safra 23/24 15% R$ 2320,00 Safra 23/24 25% R$ 2300,00 -
Garça Descrição Valor Duro/Riado 20% R$ 1980,00 Escolha kg/apro R$ 29,00 Safra 23/24 20% R$ 2310,00 Safra 23/24 30% R$ 2290,00 -
Guaxupé Descrição Valor Duro/riado 25% R$ 1980,00 600 defeitos R$ 2000,00 Safra 23/24 15% R$ 2320,00 Safra 23/24 25% R$ 2300,00 -
Indicadores Descrição Valor Cepea Arábica R$ 1236,68 Cepea Conilon R$ 1857,16 Agnocafé 23/24 R$ 2320,00 Conilon/Vietnã R$ 1727,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1870,00 Conilon T. 7 R$ 1860,00 Conilon T. 7/8 R$ 1850,00