Notícias - Colômbia/Honduras
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 319,70 | - 0,80 |
Maio | 316,90 | - 0,40 |
Julho | 312,30 | - 0,10 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 4.074 | - 45 |
Maio | 4.896 | - 34 |
Julho | 4.815 | - 24 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 403,50 | + 1,65 |
Maio | 398,50 | + 2,05 |
Julho | 388,80 | 0 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dólar | 6,1250 | + 0,34 |
Euro | 6,3100 | - 0,17 |
Ptax | 6,0741 | 0 |
-
Varginha Descrição Valor Safra 23/24 20% R$ 2350,00 Moka R$ 2480,00 Peneira14/15/16 R$ 2540,00 Duro/riado/rio R$ 2180,00 -
Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 2410,00 Safra 23/24 15% R$ 2360,00 Certificado 15% R$ 2400,00 600 defeitos R$ 2300,00 -
Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 2380,00 Safra 23/24 15% R$ 2360,00 Safra 23/24 20% R$ 2350,00 Duro/Riado 15% R$ 2220,00 -
Patrocínio Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2360,00 Safra 23/24 25% R$ 2340,00 Peneira 17/18 R$ 2600,00 Rio com 20% R$ 2000,00 -
Garça Descrição Valor Escolha kg/apro R$ 30,00 Safra 23/24 20% R$ 2350,00 Safra 23/24 30% R$ 2330,00 Duro/Riado 20% R$ 2200,00 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2360,00 Safra 23/24 25% R$ 2340,00 Duro/riado 25% R$ 2120,00 600 defeitos R$ 2250,00 -
Indicadores Descrição Valor Cepea Arábica R$ 1234,26 Cepea Conilon R$ 1872,98 Conilon/Vietnã R$ 1684,00 Agnocafé 23/24 R$ 2360,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1900,00 Conilon T. 7 R$ 1890,00 Conilon T. 7/8 R$ 1880,00