Notícias - Colômbia/Honduras
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 322,65 | - 2,00 |
Maio | 317,60 | - 2,10 |
Julho | 311,05 | - 2,30 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 4.953 | - 88 |
Maio | 4.884 | - 69 |
Julho | 4.814 | - 44 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 404,45 | + 0,05 |
Maio | 395,80 | - 2,80 |
Julho | 387,05 | - 3,05 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dólar | 6,1930 | + 0,26 |
Euro | 6,4580 | + 0,33 |
Ptax | 6,1991 | + 0,54 |
-
Varginha Descrição Valor Moka R$ 2440,00 Safra 23/24 20% R$ 2320,00 Peneira14/15/16 R$ 2460,00 Duro/riado/rio R$ 2070,00 -
Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 2380,00 Safra 23/24 15% R$ 2330,00 Certificado 15% R$ 2370,00 600 defeitos R$ 2060,00 -
Franca Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2330,00 Safra 23/24 20% R$ 2320,00 Duro/Riado 15% R$ 2030,00 Cereja 20% R$ 2350,00 -
Patrocínio Descrição Valor Rio com 20% R$ 1920,00 Safra 23/24 15% R$ 2330,00 Safra 23/24 25% R$ 2310,00 Peneira 17/18 R$ 2510,00 -
Garça Descrição Valor Duro/Riado 20% R$ 2000,00 Escolha kg/apro R$ 30,00 Safra 23/24 20% R$ 2320,00 Safra 23/24 30% R$ 2300,00 -
Guaxupé Descrição Valor Duro/riado 25% R$ 2000,00 600 defeitos R$ 2030,00 Safra 23/24 15% R$ 2330,00 Safra 23/24 25% R$ 2310,00 -
Indicadores Descrição Valor Cepea Arábica R$ 1220,55 Cepea Conilon R$ 1833,97 Conilon/Vietnã R$ 1678,00 Agnocafé 23/24 R$ 2330,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1890,00 Conilon T. 7 R$ 1880,00 Conilon T. 7/8 R$ 1870,00