Notícias - Publicidade
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 295,70 | + 3,20 |
Maio | 293,15 | + 2,90 |
Julho | 288,55 | + 2,25 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Janeiro | 4.787 | - 11 |
Março | 4.732 | - 10 |
Maio | 4.6958 | - 16 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dezembro | 371,30 | +11,85 |
Março | 368,45 | +13,50 |
Maio | 345,30 | 0 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dólar | 5,8110 | + 0,74 |
Euro | 6,0960 | - 0,24 |
Ptax | 5,8139 | + 0,69 |
-
Varginha Descrição Valor Safra 23/24 20% R$ 1950,00 Peneira 15/16 R$ 2030,00 Moka R$ 2010,00 Duro/riado/rio R$ 1680,00 -
Três Pontas Descrição Valor Peneira 14/15 R$ 2030,00 Safra 23/24 15% R$ 1960,00 Certificado 15% R$ 2000,00 600 defeitos R$ 1670,00 -
Franca Descrição Valor Safra 23/24 20% R$ 1950,00 Duro/Riado 15% R$ 1770,00 Cereja 20% R$ 1980,00 Safra 23/24 15% R$ 1960,00 -
Patrocínio Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 1960,00 Safra 23/24 25% R$ 1940,00 Peneira 17/18 R$ 2150,00 Variação R$ 1980,00 -
Garça Descrição Valor Safra 23/24 20% R$ 1950,00 Safra 23/24 30% R$ 1930,00 Duro/Riado 20% R$ 1630,00 Escolha kg/apro R$ 20,80 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 1960,00 Safra 23/24 25% R$ 1940,00 Duro/riado 25% R$ 1720,00 600 defeitos R$ 1670,00 -
Indicadores Descrição Valor Conilon/Vietnã R$ 1567,00 Cepea Arábica R$ 1813,10 Cepea Conilon R$ 1556,36 Agnocafé 23/24 R$ 1960,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1610,00 Conilon T. 7 R$ 1600,00 Conilon T. 7/8 R$ 1590,00