Notícias - Saúde/Esporte
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 295,10 | - 0,60 |
Maio | 292,45 | - 0,70 |
Julho | 287,80 | - 0,70 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Janeiro | 4.776 | - 11 |
Março | 4.722 | - 10 |
Maio | 4.670 | - 8 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dezembro | 371,15 | 0 |
Março | 368,55 | 0 |
Maio | 363,60 | 0 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dólar | 5,8230 | + 0,20 |
Euro | 6,0640 | - 0,47 |
Ptax | 5,8139 | 0 |
-
Varginha Descrição Valor Moka R$ 2050,00 Safra 23/24 20% R$ 1990,00 Peneira 15/16 R$ 2070,00 Duro/riado/rio R$ 1700,00 -
Três Pontas Descrição Valor Peneira 14/15 R$ 2060,00 Safra 23/24 15% R$ 2000,00 Certificado 15% R$ 2040,00 600 defeitos R$ 1700,00 -
Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 2020,00 Safra 23/24 15% R$ 2000,00 Safra 23/24 20% R$ 1990,00 Duro/Riado 15% R$ 1790,00 -
Patrocínio Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2000,00 Safra 23/24 25% R$ 1980,00 Peneira 17/18 R$ 2170,00 Variação R$ 2020,00 -
Garça Descrição Valor Safra 23/24 20% R$ 1990,00 Safra 23/24 30% R$ 1970,00 Duro/Riado 20% R$ 1650,00 Escolha kg/apro R$ 22,50 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 2000,00 Safra 23/24 25% R$ 1960,00 Duro/riado 25% R$ 1740,00 600 defeitos R$ 1700,00 -
Indicadores Descrição Valor Agnocafé 23/24 R$ 2000,00 Conilon/Vietnã R$ 1567,00 Cepea Arábica R$ 1813,10 Cepea Conilon R$ 1556,36 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1610,00 Conilon T. 7 R$ 1600,00 Conilon T. 7/8 R$ 1590,00