Notícias - Saúde/Esporte
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Março | 295,20 | + 2,70 |
Maio | 292,85 | + 2,60 |
Julho | 288,70 | + 2,40 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Janeiro | 4.803 | + 5 |
Março | 4.750 | + 8 |
Maio | 4.706 | + 12 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dezembro | 372,00 | +12,55 |
Março | 369,50 | +14,55 |
Maio | 345,30 | 0 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dólar | 5,8250 | + 0,99 |
Euro | 6,1090 | - 0,03 |
Ptax | 5,8139 | + 0,69 |
-
Varginha Descrição Valor Safra 23/24 20% R$ 1950,00 Peneira 15/16 R$ 2030,00 Moka R$ 2010,00 Duro/riado/rio R$ 1680,00 -
Três Pontas Descrição Valor Peneira 14/15 R$ 2030,00 Safra 23/24 15% R$ 1960,00 Certificado 15% R$ 2000,00 600 defeitos R$ 1670,00 -
Franca Descrição Valor Safra 23/24 20% R$ 1950,00 Duro/Riado 15% R$ 1770,00 Cereja 20% R$ 1980,00 Safra 23/24 15% R$ 1960,00 -
Patrocínio Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 1960,00 Safra 23/24 25% R$ 1940,00 Peneira 17/18 R$ 2150,00 Variação R$ 1980,00 -
Garça Descrição Valor Safra 23/24 20% R$ 1950,00 Safra 23/24 30% R$ 1930,00 Duro/Riado 20% R$ 1630,00 Escolha kg/apro R$ 20,80 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 1960,00 Safra 23/24 25% R$ 1940,00 Duro/riado 25% R$ 1720,00 600 defeitos R$ 1670,00 -
Indicadores Descrição Valor Conilon/Vietnã R$ 1567,00 Cepea Arábica R$ 1813,10 Cepea Conilon R$ 1556,36 Agnocafé 23/24 R$ 1960,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1610,00 Conilon T. 7 R$ 1600,00 Conilon T. 7/8 R$ 1590,00